中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム >本船情報 > コンテナ情報
コンテナ情報

 

Type External Dimensions(mm) Internal Dimensions(mm) Weight(kg) Capacity
Length Width Height Length Width Height Max Gross Tare Payload M3
20'GP 6,058 2,438 2,591 5,898 2,350 2,390 30,480 2,300 28,180 33.0
40'GP 12,192 2,438 2,591 12,010 2,350 2,390 30,480 3,900 26,580 67.0
40'HC 12,192 2,438 2,896 12,010 2,345 2,685 30,480 4,160 26,320 75.9
20'OT 6,058 2,438 2,591 5,889 2,335 2,312 30,480 2,400 28,080 31.8
40'OT 12,192 2,438 2,591 12,020 2,350 2,350 30,480 4,200 26,280 65.9
20'FR 6,058 2,438 2,591 5,638 2,197 2,205 34,000 2,900 31,100  
40'FR 12,192 2,438 2,591 11,551 2,094 1,947 45,000 6,100 38,900  
20'RF 6,058 2,438 2,591 5,443 2,290 2,271 30,480 3,040 27,440 28.0
40'RF 12,192 2,438 2,591 11,574 2,276 2,218 30,480 4,700 25,780 58.0
40'RH 12,192 2,438 2,896 11,577 2,290 2,496 32,500 4,750 27,750 66.9
45'HC 13,716 2,438 2,896 13,556 2,352 2,698 32,500 4,700 27,800 86.0

 Remark:The actual data will be subject to the data decal on the door panel.

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約