黑字の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
船名 | 航海番号 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出港時間 | 為替レート | 日付 | Remark | 更新時間 | |
A GALAXY | 2539E/2539W | 東京 | 2025-10-03 | 10-03 | 10-03 | 151.00 | 08-15 14:54 | |||
A GALAXY | 2539E/2539W | 横浜 | 2025-10-04 | 10-04 | 10-04 | 151.00 | 08-15 14:56 | |||
A GALAXY | 2539E/2539W | 名古屋 | 2025-10-05 | 10-05 | 10-05 | 151.00 | 08-15 14:52 | |||
A GALAXY | 2539E/2539W | 神戸 | 2025-10-02 08:00 2025-10-02 08:25 | 10-02 09:00 10-02 09:00 | 10-02 15:30 10-02 14:42 | 151.00 |
![]() ROTATION CHANGE UKB-OSA
|
10-02 16:12 | ||
A FLENSBURG | 2540E | 新港 | 10-04 | 150.00 | 08-15 15:01 | |||||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-09 | 10-09 | 10-09 | 150.00 | 08-15 14:39 | |||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 東京 | 2025-10-10 | 10-10 | 10-10 | 150.00 | 08-15 14:54 | |||
A FLENSBURG | 2540E | 大連 | 2025-10-05 | 10-05 | 10-05 | 150.00 | 08-15 15:01 | |||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 大阪 | 2025-10-08 | 10-08 | 10-08 | 150.00 | 08-15 14:35 | |||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 横浜 | 2025-10-11 | 10-11 | 10-11 | 150.00 | 08-15 14:56 | |||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 名古屋 | 2025-10-12 | 10-12 | 10-12 | 150.00 | 08-15 14:52 | |||
RONG XING 1 | 2540E | 大連 | 2025-10-04 | 10-04 | 10-04 | 150.00 | 08-15 15:02 | |||
RONG XING 1 | 2540E | 威海 | 10-03 | 150.00 | 08-15 15:02 | |||||
A ATAGO | 2540E | 青島 | 10-04 | 151.00 | 08-15 15:18 | |||||
A ATAGO | 2540E/2539W | 名古屋 | 2025-10-07 | 10-07 | 10-07 | 151.00 | 08-15 14:51 | |||
RUN SHENG | 2539E/2539W | 神戸 | 2025-10-02 19:00 2025-10-02 17:48 | 10-02 20:00 10-02 18:12 | 10-03 02:30 10-03 00:48 | 151.00 | 10-03 00:58 | |||
RUN SHENG | 2539E/2539W | 大阪 | 2025-10-02 07:00 2025-10-02 06:43 | 10-02 07:30 10-02 06:54 | 10-02 18:00 10-02 17:06 | 151.00 | 10-02 17:31 | |||
RUN SHENG | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-06 | 10-06 | 10-07 | 150.00 | 08-15 14:41 | |||
RUN SHENG | 2540E/2540W | 大阪 | 2025-10-06 | 10-06 | 10-06 | 150.00 | 08-15 14:37 | |||
RUN SHENG | 2540E | 上海 | 10-03 | 150.00 | 08-15 15:12 |
検索した結果 102 件中 1-20 件 |