黑字の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
船名 | 航海番号 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出港時間 | 為替レート | 日付 | Remark | 更新時間 | |
TS LIANYUNGANG | 25016E/25016W | 東京 | 2025-04-23 | 04-23 | 04-24 | 144.00 | 03-17 17:45 | |||
TS INCHEON | 25017E/25017W | 横浜 | 2025-05-01 | 05-01 | 05-01 | 144.00 | 03-17 17:47 | |||
TS INCHEON | 25017E/25017W | 東京 | 2025-04-30 | 04-30 | 05-01 | 144.00 | 03-17 17:45 | |||
TS INCHEON | 25017E | 上海 | 04-27 | 144.00 | 03-17 18:13 | |||||
TS LIANYUNGANG | 25018E | 上海 | 05-04 | 144.00 | 03-17 18:13 | |||||
HENG YU | 2516E/2516W | 神戸 | 2025-04-28 22:00 2025-04-28 21:30 | 04-28 22:00 04-28 21:48 | 04-29 14:00 04-29 13:36 | 144.00 |
![]() ETD Adjsutment for Direct berth Osaka
|
04-29 14:14 | ||
HENG YU | 2516E/2516W | 大阪 | 2025-04-23 | 04-23 | 04-23 | 144.00 | 03-17 17:37 | |||
HENG YU | 2516E/2516W | 東京 | 2025-04-24 | 04-24 | 04-24 | 144.00 | 03-17 17:41 | |||
HENG YU | 2516E/2516W | 横浜 | 2025-04-24 | 04-24 | 04-24 | 144.00 | 03-17 17:46 | |||
HENG YU | 2516E/2516W | 名古屋 | 2025-04-25 | 04-25 | 04-25 | 144.00 | 03-17 17:48 | |||
BOHAI STAR | 2517Ex/2517Wx | 名古屋 | 2025-05-02 | 05-02 | 05-02 | 144.00 | 03-17 17:48 | |||
BOHAI STAR | 2517Ex/2517Wx | 東京 | 2025-05-01 | 05-01 | 05-01 | 144.00 | 03-17 17:40 | |||
BOHAI STAR | 2517Ex | 福州 | 2025-04-26 | 04-26 | 04-26 | 144.00 | 03-17 18:15 | |||
BOHAI STAR | 2517Ex/2517Wx | 大阪 | 2025-04-30 | 04-30 | 04-30 | 144.00 | 03-17 17:37 | |||
BOHAI STAR | 2517Ex | xiamen | 04-24 | 144.00 | 03-17 18:14 | |||||
BOHAI STAR | 2517Ex/2517Wx | 神戸 | 2025-04-30 | 04-30 | 04-30 | 144.00 | 03-17 17:39 | |||
BOHAI STAR | 2517Ex/2517Wx | 横浜 | 2025-05-01 | 05-01 | 05-01 | 144.00 | 03-17 17:46 | |||
BOHAI STAR | 2517Ex | 江陰 | 2025-04-25 | 04-25 | 04-25 | 144.00 | 03-17 18:14 | |||
HENG YU | 2517E | 江陰 | 2025-05-02 | 05-02 | 05-02 | 144.00 | 03-17 18:14 | |||
BOHAI STAR | 2517E | 江陰 | 2025-05-02 | 05-02 | 05-02 | 144.00 | 04-17 17:32 |
検索した結果 145 件中 101-120 件 |