黑字の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
船名 | 航海番号 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出港時間 | 為替レート | 日付 | Remark | 更新時間 | |
A ATAGO | 2540E/2539W | 名古屋 | 2025-10-07 | 10-07 | 10-07 | 151.00 | 08-15 14:51 | |||
A ATAGO | 2541E | 青島 | 10-11 | 09-08 18:01 | ||||||
A ATAGO | 2541E/2541W | 名古屋 | 2025-10-14 | 10-14 | 10-14 | 09-08 16:58 | ||||
A ATAGO | 2540E | 青島 | 10-04 | 151.00 | 08-15 15:18 | |||||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 名古屋 | 2025-10-12 | 10-12 | 10-12 | 150.00 | 08-15 14:52 | |||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 横浜 | 2025-10-11 | 10-11 | 10-11 | 150.00 | 08-15 14:56 | |||
A FLENSBURG | 2540E | 新港 | 10-04 | 150.00 | 08-15 15:01 | |||||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 大阪 | 2025-10-08 | 10-08 | 10-08 | 150.00 | 08-15 14:35 | |||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-09 | 10-09 | 10-09 | 150.00 | 08-15 14:39 | |||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 東京 | 2025-10-10 | 10-10 | 10-10 | 150.00 | 08-15 14:54 | |||
A FLENSBURG | 2540E | 大連 | 2025-10-05 | 10-05 | 10-05 | 150.00 | 08-15 15:01 | |||
A GALAXY | 2539E/2539W | 名古屋 | 2025-10-05 | 10-05 | 10-05 | 151.00 | 08-15 14:52 | |||
A GALAXY | 2541E/2541W | 神戸 | 2025-10-16 | 10-16 | 10-16 | 09-08 16:53 | ||||
A GALAXY | 2539E/2539W | 神戸 | 2025-10-02 08:00 2025-10-02 08:25 | 10-02 09:00 10-02 09:00 | 10-02 15:30 10-02 14:42 | 151.00 |
![]() ROTATION CHANGE UKB-OSA
|
10-02 16:12 | ||
A GALAXY | 2541E | 新港 | 10-11 | 09-08 17:59 | ||||||
A GALAXY | 2541E/2541W | 大阪 | 2025-10-15 | 10-15 | 10-15 | 09-08 16:46 | ||||
A GALAXY | 2541E | 大連 | 2025-10-12 | 10-12 | 10-12 | 09-08 18:00 | ||||
A GALAXY | 2539E/2539W | 横浜 | 2025-10-04 | 10-04 | 10-04 | 151.00 | 08-15 14:56 | |||
A GALAXY | 2539E/2539W | 東京 | 2025-10-03 | 10-03 | 10-03 | 151.00 | 08-15 14:54 | |||
A KAKOGAWA | 2541E | 青島 | 10-11 | 09-08 18:02 |
検索した結果 102 件中 1-20 件 |