黑字の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
| 船名 | 航海番号 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出港時間 | 為替レート | 日付 | Remark | 更新時間 | |
| SMC COLUMBUS | 2614E/2614W | 神戸 | 2026-04-07 | 04-07 | 04-07 | 161.00 | 02-06 17:13 | |||
| A FLENSBURG | 2613E/2613W | 神戸 | 2026-04-02 07:00 2026-04-02 07:35 | 04-02 08:00 04-02 08:00 | 04-02 14:30 04-02 14:12 | 161.00 |
![]() ROTATION CHANGE UKB-OSA
|
04-02 14:34 | ||
| BOHAI STAR | 2613E/2613W | 神戸 | 2026-04-01 14:30 2026-04-01 14:12 | 04-01 15:30 04-01 14:36 | 04-01 19:00 04-01 17:00 | 161.00 | 04-01 17:12 | |||
| TEH PEACE | 26013E/26013W | 神戸 | 2026-04-02 | 04-02 | 04-03 | 161.00 | 03-17 15:55 | |||
| A GALAXY | 2614E/2614W | 神戸 | 2026-04-09 | 04-09 | 04-09 | 161.00 | 02-06 17:11 | |||
| RUN SHENG | 2613E/2613W | 神戸 | 2026-03-31 18:00 2026-03-31 19:50 | 03-31 19:00 03-31 21:30 | 04-01 10:00 04-01 12:48 | 161.00 |
![]() Rotation change UKB-OSA
|
04-01 13:01 | ||
| ASL TAIPEI | 2613E/2613W | 神戸 | 2026-03-31 | 03-31 | 04-01 | 161.00 | 03-17 15:53 | |||
| TS PENANG | 26014E/26014W | 神戸 | 2026-04-09 | 04-09 | 04-10 | 161.00 | 03-17 15:56 | |||
| TS PENANG | 26013E/26013W | 神戸 | 2026-04-02 | 04-02 | 04-03 | 161.00 | 02-06 17:14 | |||
| SMC MAGELLAN | 2613E/2613W | 神戸 | 2026-03-31 | 03-31 | 03-31 | 161.00 | 02-06 17:13 | |||
| RONG XING 1 | 2615E | 威海 | 04-10 | 02-06 17:25 | ||||||
| RONG XING 1 | 2614E | 威海 | 04-03 | 161.00 | 02-06 17:25 | |||||
| A FLENSBURG | 2613E | 新港 | 03-28 | 161.00 | 02-06 17:24 | |||||
| A GALAXY | 2614E | 新港 | 04-04 | 161.00 | 02-06 17:24 | |||||
| A FLENSBURG | 2615E | 新港 | 04-11 | 02-06 17:24 | ||||||
| RUN LONG | 2613E/2613W | 門司 | 2026-03-30 | 03-30 | 03-30 | 161.00 | 02-06 17:03 | |||
| RONG XING 1 | 2613E/2613W | 門司 | 2026-03-31 | 03-31 | 03-31 | 161.00 | 02-06 17:03 | |||
| ATLANTIC EAST | 2613E/2613W | 門司 | 2026-03-30 | 03-30 | 03-30 | 161.00 | 02-06 17:02 | |||
| RONG XING 1 | 2614E/2614W | 門司 | 2026-04-07 | 04-07 | 04-07 | 161.00 | 02-06 17:03 | |||
| RUN LONG | 2614E/2614W | 門司 | 2026-04-06 | 04-06 | 04-06 | 161.00 | 02-06 17:04 |
| 検索した結果 121 件中 101-120 件 |