黑字の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
船名 | 航海番号 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出港時間 | 為替レート | 日付 | Remark | 更新時間 | |
TS LIANYUNGANG | 25039E/25039W | 神戸 | 2025-10-02 | 10-02 | 10-03 | 151.00 | 08-15 14:44 | |||
A KAKOGAWA | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-07 | 10-07 | 10-08 | 150.00 | 08-18 16:45 | |||
SMC COLUMBUS | 2541E/2541W | 神戸 | 2025-10-14 | 10-14 | 10-14 | 09-08 16:53 | ||||
A ONTAKE | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-07 | 10-07 | 10-08 | 150.00 | 08-18 16:45 | |||
PACIFIC QINGDAO | 2541E/2541W | 神戸 | 2025-10-14 | 10-14 | 10-15 | 09-08 16:53 | ||||
RUN SHENG | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-06 | 10-06 | 10-07 | 150.00 | 08-15 14:41 | |||
RUN SHENG | 2539E/2539W | 神戸 | 2025-10-02 19:00 2025-10-02 17:48 | 10-02 20:00 10-02 18:12 | 10-03 02:30 10-03 00:48 | 151.00 | 10-03 00:58 | |||
A GALAXY | 2541E/2541W | 神戸 | 2025-10-16 | 10-16 | 10-16 | 09-08 16:53 | ||||
TS INCHEON | 25040EX/25040WX | 神戸 | 2025-10-09 | 10-09 | 10-10 | 150.00 | 08-15 14:44 | |||
SHUN DA | 2541E/2541W | 神戸 | 2025-10-14 | 10-14 | 10-15 | 09-08 16:53 | ||||
A KAKOGAWA | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-07 | 10-07 | 10-08 | 150.00 | 08-15 14:40 | |||
HENG YU | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-08 | 10-08 | 10-08 | 150.00 | 08-15 14:40 | |||
A ONTAKE | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-07 | 10-07 | 10-08 | 150.00 | 08-15 14:40 | |||
RUN SHENG | 2541E/2541W | 神戸 | 2025-10-13 | 10-13 | 10-14 | 09-08 16:54 | ||||
SMC MAGELLAN | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-07 | 10-07 | 10-07 | 150.00 | 08-15 14:43 | |||
A FLENSBURG | 2540E/2540W | 神戸 | 2025-10-09 | 10-09 | 10-09 | 150.00 | 08-15 14:39 | |||
A GALAXY | 2539E/2539W | 神戸 | 2025-10-02 08:00 2025-10-02 08:25 | 10-02 09:00 10-02 09:00 | 10-02 15:30 10-02 14:42 | 151.00 |
![]() ROTATION CHANGE UKB-OSA
|
10-02 16:12 | ||
RONG XING 1 | 2540E | 威海 | 10-03 | 150.00 | 08-15 15:02 | |||||
A FLENSBURG | 2540E | 新港 | 10-04 | 150.00 | 08-15 15:01 | |||||
A GALAXY | 2541E | 新港 | 10-11 | 09-08 17:59 |
検索した結果 102 件中 81-100 件 |