中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
BOHAI STAR 2531E/2531W  横浜 2025-08-07   08-07   08-07   152.00       07-04 11:18  
A GALAXY 2531E/2531W  横浜 2025-08-09   08-09   08-09   152.00       06-13 12:53  
MILD CHORUS 2530E/2530W  横浜 2025-07-30   07-30   07-30   149.00       06-13 12:53  
SMC COLUMBUS 2531E/2531W  横浜 2025-08-04   08-04   08-05   152.00       06-13 12:53  
A FLENSBURG 2530E/2530W  横浜 2025-08-02   08-02   08-02   149.00       06-13 12:52  
HENG YU 2531E/2531W  横浜 2025-08-07   08-07   08-07   152.00       06-13 12:53  
SMC MAGELLAN 2530E/2530W  横浜 2025-07-28   07-28   07-29   149.00       06-13 12:53  
TS INCHEON 25031E/25031W  横浜 2025-08-07   08-07   08-07   152.00       06-13 12:54  
HENG YU 2530E/2530W  横浜 2025-07-31   07-31   07-31   149.00       07-04 11:18  
A ONTAKE 2531E/2531W  横浜 2025-08-06   08-06   08-06   152.00       06-30 16:35  
MILD TEMPO 2530E/2530W  横浜 2025-07-30   07-30   07-30   149.00       07-01 12:29  
BOHAI STAR 2531E  江陰 2025-08-01   08-01   08-01   152.00       07-04 10:29  
BOHAI STAR 2532E  江陰 2025-08-08   08-08   08-08         06-13 12:39  
HENG YU 2532E  江陰 2025-08-08   08-08   08-08         07-04 10:29  
HENG YU 2531E  江陰 2025-08-01   08-01   08-01   152.00       06-13 12:39  
A ATAGO 2531E/2530W  名古屋 2025-08-05   08-05   08-05   149.00       06-13 12:42  
A FLENSBURG 2530E/2530W  名古屋 2025-08-03   08-03   08-03   149.00       06-13 12:42  
A ATAGO 2530E/2530W  名古屋 2025-07-29   07-29   07-29   149.00       06-13 12:42  
HENG YU 2530E/2530W  名古屋 2025-08-01   08-01   08-01   149.00       07-04 11:17  
BOHAI STAR 2530E/2530W  名古屋 2025-08-01   08-01   08-01   149.00       06-13 12:43  
検索した結果 145 件中 61-80 件
<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約