中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
A GALAXY 2614E  大連 2026-04-05   04-05   04-05   161.00       02-06 17:26  
HENG YU 2614E  福州 2026-04-04   04-04   04-04   161.00       02-06 17:36  
BOHAI STAR 2613E  福州 2026-03-28   03-28   03-28   161.00       02-06 17:36  
BOHAI STAR 2615E  福州 2026-04-11   04-11   04-11         02-06 17:37  
A ONTAKE 2613E/2613W  横浜 2026-04-01   04-01   04-01   161.00       02-06 17:20  
A GALAXY 2614E/2614W  横浜 2026-04-11   04-11   04-11   161.00       02-06 17:20  
TS PENANG 26013E/26013W  横浜 2026-04-02   04-02   04-02   161.00       03-17 15:54  
CONTRIVIA 2614E/2614W  横浜 2026-04-08   04-08   04-08   161.00       03-17 15:54  
MILD SONATA 2614E/2614W  横浜 2026-04-08   04-08   04-08   161.00       02-06 17:21  
A FLENSBURG 2613E/2613W  横浜 2026-04-04   04-04   04-04   161.00       02-06 17:20  
A GALAXY 2612E/2612W  横浜 2026-03-28   03-28   03-28   161.00       02-06 17:20  
TEH PEACE 26014E/26014W  横浜 2026-04-09   04-09   04-09   161.00       03-17 15:54  
SMC COLUMBUS 2613E/2613W  横浜 2026-03-30   03-30   03-31   161.00       02-06 17:22  
HENG YU 2614E/2614W  横浜 2026-04-09   04-09   04-09   161.00       02-06 17:21  
BOHAI STAR 2613E/2613W  横浜 2026-04-02   04-02   04-02   161.00       02-06 17:21  
SMC MAGELLAN 2614E/2614W  横浜 2026-04-06   04-06   04-07   161.00       02-06 17:22  
HENG YU 2614E  江陰 2026-04-03   04-03   04-03   161.00       02-06 17:36  
BOHAI STAR 2615E  江陰 2026-04-10   04-10   04-10         02-06 17:36  
A GALAXY 2612E/2612W  名古屋 2026-03-29   03-29   03-29   161.00       02-06 17:15  
A FLENSBURG 2613E/2613W  名古屋 2026-04-05   04-05   04-05   161.00       02-06 17:23  
検索した結果 121 件中 41-60 件
<  1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約