中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
HENG YU 2621E/2621W  横浜 2026-05-28   05-28   05-28         04-16 18:18  
SMC MAGELLAN 2621E/2621W  横浜 2026-05-25   05-25   05-26         04-16 18:18  
TS PENANG 2621E/2621W  横浜 2026-05-28   05-28   05-28         04-16 18:18  
MILD TEMPO 2620E/2620W  横浜 2026-05-20   05-20   05-20   158.00       04-16 18:18  
BOHAI STAR 2620E/2620W  横浜 2026-05-21   05-21   05-21   158.00       04-16 18:18  
A GALAXY 2620E/2620W  横浜 2026-05-23   05-23   05-23   158.00       04-16 18:17  
SMC COLUMBUS 2620E/2620W  横浜 2026-05-18   05-18   05-19   158.00       04-16 18:18  
TS PENANG 2620E/2620W  横浜 2026-05-21   05-21   05-21   158.00       04-16 18:18  
A FLENSBURG 2619E/2619W  横浜 2026-05-16   05-16   05-16   157.00       03-17 15:49  
BOHAI STAR 2620E  江陰 2026-05-15   05-15   05-15   158.00       04-16 18:28  
HENG YU 2621E  江陰 2026-05-22   05-22   05-22         04-16 18:28  
BOHAI STAR 2622E  江陰 2026-05-29   05-29   05-29         04-16 18:28  
HENG YU 2621E/2621W  名古屋 2026-05-29   05-29   05-29         04-16 18:03  
A ATAGO 2620E/2620W  名古屋 2026-05-19   05-19   05-19   158.00       04-16 18:02  
BOHAI STAR 2619E/2619W  名古屋 2026-05-15   05-15   05-15   157.00       03-17 15:45  
BOHAI STAR 2620E/2620W  名古屋 2026-05-22   05-22   05-22   158.00       04-16 18:03  
A GALAXY 2620E/2620W  名古屋 2026-05-24   05-24   05-24   158.00       04-16 18:03  
A FLENSBURG 2619E/2619W  名古屋 2026-05-17   05-17   05-17   157.00       03-17 15:45  
A ATAGO 2621E/2621W  名古屋 2026-05-26   05-26   05-26         04-16 18:02  
ATLANTIC EAST 2621E  青島     05-23         04-17 10:53  
検索した結果 110 件中 41-60 件
<  1  2  3  4  5  6  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約