中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
TS INCHEON 25030E/25030W  大阪 2025-07-31   07-31   07-31   149.00       06-13 12:45  
HENG YU 2531E/2531W  大阪 2025-08-06   08-06   08-06   152.00       06-13 12:44  
A KAKOGAWA 2530E/2530W  大阪 2025-07-29   07-29   07-29   149.00       06-30 16:31  
SMC COLUMBUS 2530E/2530W  大阪 2025-07-28   07-28   07-29   149.00       06-13 12:45  
MILD CHORUS 2531E/2531W  大阪 2025-08-05   08-05   08-05   152.00       06-13 12:45  
A GALAXY 2531E/2531W  大阪 2025-08-06   08-06   08-06   152.00       06-13 12:44  
RUN SHENG 2531E/2531W  大阪 2025-08-04 07:00   08-04 07:30   08-04 17:00   152.00       07-28 08:47  
A ATAGO 2531E/2530W  大阪 2025-08-06   08-06   08-06   149.00       06-13 12:44  
A GALAXY 2531E  大連 2025-08-03   08-03   08-03   152.00       06-13 12:37  
RONG XING 1 2532E  大連 2025-08-09   08-09   08-09         06-13 12:37  
A FLENSBURG 2530E  大連 2025-07-27   07-27   07-27   149.00       06-13 12:37  
RONG XING 1 2531E  大連 2025-08-02   08-02   08-02   152.00       06-13 12:37  
A FLENSBURG 2532E  大連 2025-08-10   08-10   08-10         06-13 12:37  
BOHAI STAR 2532E  福州 2025-08-09   08-09   08-09         06-13 12:37  
HENG YU 2531E  福州 2025-08-02   08-02   08-02   152.00       06-13 12:37  
BOHAI STAR 2531E  福州 2025-08-02   08-02   08-02   152.00       07-04 10:28  
HENG YU 2532E  福州 2025-08-09   08-09   08-09         07-04 10:28  
A KAKOGAWA 2531E/2531W  横浜 2025-08-06   08-06   08-06   152.00       06-13 12:53  
A ONTAKE 2531E/2531W  横浜 2025-08-06   08-06   08-06   152.00       06-30 16:35  
MILD TEMPO 2530E/2530W  横浜 2025-07-30   07-30   07-30   149.00       07-01 12:29  
検索した結果 145 件中 41-60 件
<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約