中文 | 日本語 | サイトマップ

ホーム > 本船動靜
本船動靜
船名: 航海番号: 港:
期間: 期間:

黑字の日時は予定情報, 字の日時は確定情報

船名 航海番号 到着時間 着岸時間 出港時間 為替レート 日付 Remark 更新時間
BOHAI STAR 2615E  xiamen     04-09         02-06 17:35  
HENG YU 2614E  xiamen     04-02   161.00       02-06 17:35  
MILD SONATA 2614E/2614W  東京 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       02-06 17:18  
A ONTAKE 2613E/2613W  東京 2026-03-31   03-31   03-31   161.00       02-06 17:17  
A GALAXY 2614E/2614W  東京 2026-04-10   04-10   04-10   161.00       02-06 17:17  
A FLENSBURG 2613E/2613W  東京 2026-04-03   04-03   04-03   161.00       02-06 17:17  
CONTRIVIA 2614E/2614W  東京 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       03-17 15:53  
TS PENANG 26013E/26013W  東京 2026-04-01   04-01   04-02   161.00       03-17 15:53  
SMC COLUMBUS 2613E/2613W  東京 2026-03-31   03-31   03-31   161.00       02-06 17:18  
TEH PEACE 26014E/26014W  東京 2026-04-08   04-08   04-08   161.00       03-17 15:53  
HENG YU 2614E/2614W  東京 2026-04-09   04-09   04-09   161.00       02-06 17:18  
SMC MAGELLAN 2614E/2614W  東京 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       02-06 17:19  
BOHAI STAR 2613E/2613W  東京 2026-04-02   04-02   04-02   161.00       02-06 17:17  
RONG XING 1 2614E/2614W  博多 2026-04-06   04-06   04-06   161.00       02-06 17:04  
RUN LONG 2613E/2613W  博多 2026-03-31   03-31   03-31   161.00       02-06 17:05  
ATLANTIC EAST 2613E/2613W  博多 2026-03-31   03-31   03-31   161.00       02-06 17:05  
ATLANTIC EAST 2614E/2614W  博多 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       02-06 17:05  
RONG XING 1 2613E/2613W  博多 2026-03-30   03-30   03-30   161.00       02-06 17:04  
RUN LONG 2614E/2614W  博多 2026-04-07   04-07   04-07   161.00       02-06 17:05  
RUN SHENG 2614E/2614W  大阪 2026-04-06 07:00   04-06 07:30   04-06 18:00   161.00       03-31 13:24  
検索した結果 121 件中 1-20 件
1  2  3  4  5  6  7  >
 

 

 

Copyright © 2012 STAROCEAN MARINE CO., LTD.   All Rights Reserved.              プライバシーポリシー | 利用規約