|
黑字の日時は予定情報, 赤字の日時は確定情報
船名 | 航海番号 | 港 | 到着時間 | 着岸時間 | 出港時間 | 為替レート | 日付 | Remark | 更新時間 | |
A FLENSBURG | 2526E | 大連 | 2025-06-29 | 06-29 | 06-29 | 146.00 | 05-19 18:17 | |||
ATLANTIC EAST | 2526E/2526W | 門司 | 2025-06-30 | 06-30 | 06-30 | 146.00 | 05-19 18:13 | |||
RUN LONG | 2526E/2526W | 門司 | 2025-06-30 | 06-30 | 06-30 | 146.00 | 05-19 18:14 | |||
SMC COLUMBUS | 2526E/2526W | 大阪 | 2025-06-30 | 06-30 | 07-01 | 146.00 | 05-19 17:59 | |||
RONG XING 1 | 2526E/2526W | 博多 | 2025-06-30 | 06-30 | 06-30 | 146.00 | 05-19 18:15 | |||
SMC MAGELLAN | 2526E/2526W | 横浜 | 2025-06-30 | 06-30 | 07-01 | 146.00 | 05-19 18:10 | |||
RUN SHENG | 2526E/2526W | 大阪 |
2025-06-30 07:00
2025-06-30 06:50 |
06-30 07:30
06-30 07:06 |
06-30 18:00
06-30 16:36 |
146.00 | 07-02 07:28 | |||
RUN SHENG | 2526E/2526W | 神戸 |
2025-06-30 18:30
2025-06-20 17:42 |
07-01 08:00
07-01 07:42 |
07-01 14:30
07-01 14:12 |
146.00 | 07-01 14:24 | |||
A ONTAKE | 2526E/2526W | 大阪 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-01 | 146.00 | 05-21 15:36 | |||
RONG XING 1 | 2526E/2526W | 門司 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-01 | 146.00 | 05-19 18:13 | |||
A KAKOGAWA | 2526E/2526W | 大阪 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-01 | 146.00 | 05-21 15:35 | |||
A ONTAKE | 2526E/2526W | 神戸 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-02 | 146.00 | 05-19 18:01 | |||
A ONTAKE | 2526E/2526W | 大阪 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-01 | 146.00 | 05-19 17:57 | |||
A KAKOGAWA | 2526E/2526W | 大阪 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-01 | 146.00 | 05-19 17:57 | |||
A KAKOGAWA | 2526E/2526W | 神戸 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-02 | 146.00 | 05-19 18:01 | |||
RUN LONG | 2526E/2526W | 博多 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-01 | 146.00 | 05-19 18:15 | |||
SMC MAGELLAN | 2526E/2526W | 東京 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-01 | 146.00 | 05-19 18:07 | |||
SMC COLUMBUS | 2526E/2526W | 神戸 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-01 | 146.00 | 05-19 18:03 | |||
A KAKOGAWA | 2526E/2526W | 神戸 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-02 | 146.00 | 05-21 15:36 | |||
A ATAGO | 2526E/2526W | 名古屋 | 2025-07-01 | 07-01 | 07-01 | 146.00 | 05-19 18:11 |
検索した結果 115 件中 1-20 件 |